 | 河南省郑州市郑上路215号 |
 | 0371-66636175 |
 | 123@leimengji.com |
 | 450000
|  | 0371-66636175 |

|
| 锤破环锤破 |
![]() |
锤式破碎机经高速转动的锤体与物料碰撞破碎物料,它具有结构简单,破碎比大,生产效率高等特点,可作干、湿两种形式破碎,适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门对中等硬度及脆性物料进行细碎。该破碎设备可根据用户要求调整蓖条间隙,改变出料粒度,以满足不同用户的不同需求。我厂产品保证质量,信誉至上免费安装调试,代办托运,可同其它厂比质量、比服务、比价格。
|
型号规格 |
|
最大进料 (mm) |
排料口调 整范围(mm) |
电机功率 (KW) |
机重 (Kg) |
| PC400×300 |
100 |
10 |
5-10 |
11 |
800 | |
PC600×400 |
120 |
15 |
10-25 |
18.5 |
1500 | |
PC800×600 |
120 |
15 |
20-35 |
55 |
3100 | |
PC1000×800 |
200 |
13 |
20-40 |
115 |
7900 |
PCH系列环锤式破碎机
|
型号 | 进料粒度(mm) |
出料粒度(mm) | 产量(t/h) |
转子转速(r/min) | 电动机 |
重量(t) | 外型尺寸(mm) |
| 型号 | 功率 |
| PCH0402 |
=<200 | =<30 |
8-12 | 960 |
Y132M2-6 | 5.5 |
0.8 | 810x890x560 |
| PCH0404 |
=<200 | =<30 |
16-25 | 970 |
Y160L-6 | 11 |
1.05 | 980x890x570 |
| PCH0604 | =<200 |
=<30 | 22-33 |
970 | Y180L-6 |
15 | 1.43 |
1050x1270x800 | | PCH0606 |
=<200 | =<30 |
30-60 | 980 |
Y225M-6 | 30 |
1.77 | 1350x1270x1080 |
| PCH0808 | =<200 |
=<30 | 70-105 |
740 | Y280M-8 |
45 | 3.6 |
1750x1620x1080 | | PCH1010 |
=<300 | =<30 |
160-200 | 740 |
Y315M2-8 | 90 |
6.1 | 2100x2000x1340 |
| PCH1016 | =<300 |
=<30 | 300-350 |
740 | JS-128-8 |
155 | 9.2 |
2700x2000x1350 | | PCH1216 |
=<350 | =<30 |
620-800 | 740 |
Y450-8 | 355 |
15.0 | 4965x2500x1600 |
| PCH1322 | =<400 |
=<30 | 800 |
595 | Y450L-8 |
400 | 24.9 |
6333x3295x2505 | |
| |